Покривна мембрана
паропропускливи покривни мембрани
TYTAN Покривни Мембрани – Надеждност и Защита за Вашия Покрив
TYTAN покривните мембрани са трислойни, паропропускливи решения, съчетаващи висока устойчивост и водонепроницаемост за оптимална защита на покрива. Изработени от два слоя нетъкан полипропилен и специален филм, те осигуряват отлична защита от влага, като същевременно позволяват на покривната конструкция да „диша“.
Приложение
TYTAN покривните мембрани са идеални за използване в строителството на скатни покриви, където е необходима сигурна защита и ефективно вентилиране. Могат да се поставят директно върху топлоизолацията, без нужда от допълнително пространство за вентилация, което улеснява монтажа и намалява разходите.
Сравнителна таблица на покривни мембрани TYTAN
Характеристика | TYTAN 100 | TYTAN 130 | TYTAN 160 |
---|---|---|---|
Маса на единица площ | 100 г/м² (±10%) | 130 г/м² (±10%) | 160 г/м² (±10%) |
Якост на опън – надлъжно (MD) | 170 N/50 мм (±30%) | 220 N/50 мм (±30%) | 270 N/50 мм (±30%) |
Якост на опън – напречно (CD) | 90 N/50 мм (±30%) | 140 N/50 мм (±30%) | 180 N/50 мм (±30%) |
Разтегливост – надлъжно (MD) | 55% (±40%) | 55% (±40%) | 86% (±40%) |
Разтегливост – напречно (CD) | 57% (±40%) | 57% (±40%) | 92% (±40%) |
Износоустойчивост – nail shank (MD) | 80 N | 110 N | 108 N |
Износоустойчивост – nail shank (CD) | 80 N | 10 N | 125 N |
Преминаване на водни пари (SD) | 0,02 м (±0,015 м) | 0,02 м (±0,015 м) | 0,02 м (±0,015 м) |
Водонепромокаемост | W1 | W1 | W1 |
Реакция на огън | F | F | F |
Еластичност при ниска температура | -20°C | -20°C | -20°C |
След изкуствено състаряване: | |||
– Водонепропускаемост | W1 | W1 | W1 |
– Якост на опън – надлъжно (MD) | 125 N/50 мм (±30%) | 175 N/50 мм (±30%) | 220 N/50 мм (±30%) |
– Якост на опън – напречно (CD) | 68 N/50 мм (±30%) | 106 N/50 мм (±30%) | 145 N/50 мм (±30%) |
– Разтегливост – надлъжно (MD) | 35% (±40%) | 40% (±40%) | 52% (±40%) |
– Разтегливост – напречно (CD) | 40% (±40%) | 50% (±40%) | 64% (±40%) |
други продукти от дървен материал
Други продукти
Отзиви за Тинев Груп ЕООД
Отзиви за нас
Alexander Shamliev
2024-09-18
Ivo Draganov
2024-08-13
Много точни!!!
Pakize Kadir
2024-06-12
Росица Енева
2024-06-12
Aiten Mus
2024-06-12
Deana Toneva
2024-06-12
Михаела Андреева
2024-06-12
Сиса Ефраимова
2024-06-12
Borislava Licheva
2024-06-12
виктория христова
2024-06-12
Google рейтинг: 5.0 от 5, въз основа на 101 отзива
Търсите качествено покривно фолио за вашия проект?
Тинев Груп ЕООД е на ваше разположение!
Търсите цена?
Изпратете запитване
5/5 - (9 votes)